Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Soka, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 36 | 3,20% | 16 | 1,42% | 20 | 1,78% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 68 | 6,05% | 36 | 3,20% | 32 | 2,85% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 76 | 6,76% | 38 | 3,38% | 38 | 3,38% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 82 | 7,30% | 46 | 4,09% | 36 | 3,20% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 65 | 5,78% | 37 | 3,29% | 28 | 2,49% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 82 | 7,30% | 49 | 4,36% | 33 | 2,94% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 93 | 8,27% | 47 | 4,18% | 46 | 4,09% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 69 | 6,14% | 30 | 2,67% | 39 | 3,47% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 82 | 7,30% | 43 | 3,83% | 39 | 3,47% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 74 | 6,58% | 35 | 3,11% | 39 | 3,47% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 77 | 6,85% | 40 | 3,56% | 37 | 3,29% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 80 | 7,12% | 37 | 3,29% | 43 | 3,83% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 62 | 5,52% | 30 | 2,67% | 32 | 2,85% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 48 | 4,27% | 18 | 1,60% | 30 | 2,67% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 27 | 2,40% | 17 | 1,51% | 10 | 0,89% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 103 | 9,16% | 35 | 3,11% | 68 | 6,05% |
JUMLAH | 1124 | 100,00% | 554 | 49,29% | 570 | 50,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1124 | 100,00% | 554 | 49,29% | 570 | 50,71% |
Diperbarui pada : 10 September 2024