Demografi Berdasar Agama
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Soka, 2025
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1106 | 98,40% | 544 | 48,40% | 562 | 50,00% |
2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 3 | 0,27% | 2 | 0,18% | 1 | 0,09% |
4 | HINDU | 15 | 1,33% | 8 | 0,71% | 7 | 0,62% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1124 | 100,00% | 554 | 49,29% | 570 | 50,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1124 | 100,00% | 554 | 49,29% | 570 | 50,71% |
Diperbarui pada : 10 September 2024