Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Soka, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 554 | 49,29% | 554 | 49,29% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 570 | 50,71% | 0 | 0,00% | 570 | 50,71% |
JUMLAH | 1124 | 100,00% | 554 | 49,29% | 570 | 50,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1124 | 100,00% | 554 | 49,29% | 570 | 50,71% |
Diperbarui pada : 10 September 2024