Demografi Berdasar Agama
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Soka, 2025
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1049 | 98,41% | 514 | 48,22% | 535 | 50,19% |
| 2 | KRISTEN | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
| 3 | KATHOLIK | 4 | 0,38% | 2 | 0,19% | 2 | 0,19% |
| 4 | HINDU | 12 | 1,13% | 7 | 0,66% | 5 | 0,47% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1066 | 100,00% | 523 | 49,06% | 543 | 50,94% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1066 | 100,00% | 523 | 49,06% | 543 | 50,94% | |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2025